anders anders als anders - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1
Beiträge insgesamt:
60814
Themen insgesamt:
60814
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
62
Am meisten online:
130 - März 26, 2024, 11:23:37 Nachmittag
Heute online:
76
Seitenaufrufe insgesamt:
8976597
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
74.05
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4.40
Durchschn. Themen pro Tag:
4.34
Boards insgesamt:
193
Neuestes Mitglied:
Disasterman
Durchschn. online pro Tag:
36.06
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
11479.02

Top Themenstarter

Disasterman
60813

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 582 582 5803 130 2525375
Mai 2024 3 3 55 76 33344
April 2024 128 128 1396 103 599280
2024-04-01 5 5 60 63 21801
2024-04-02 1 1 38 39 26008
2024-04-03 4 4 47 75 19951
2024-04-04 2 2 25 69 17246
2024-04-05 2 2 23 80 17227
2024-04-06 5 5 43 102 22507
2024-04-07 4 4 61 88 17118
2024-04-08 2 2 31 94 21255
2024-04-09 3 3 40 65 23014
2024-04-10 2 2 39 26 12299
2024-04-11 3 3 43 49 21422
2024-04-12 4 4 48 37 14304
2024-04-13 3 3 56 61 15582
2024-04-14 6 6 77 52 22882
2024-04-15 5 5 62 23 18999
2024-04-16 10 10 43 44 15286
2024-04-17 8 8 49 44 18727
2024-04-18 11 11 43 24 15862
2024-04-19 3 3 51 47 17530
2024-04-20 1 1 46 34 15343
2024-04-21 6 6 32 81 20881
2024-04-22 4 4 42 103 24127
2024-04-23 4 4 56 47 14790
2024-04-24 2 2 63 48 18137
2024-04-25 2 2 57 58 21742
2024-04-26 6 6 53 49 12148
2024-04-27 9 9 41 65 66061
2024-04-28 7 7 42 45 14410
2024-04-29 3 3 41 44 10847
2024-04-30 1 1 44 51 21774
März 2024 140 140 1726 130 736923
2024-03-01 3 3 52 25 22895
2024-03-02 6 6 54 49 19192
2024-03-03 3 3 67 42 15957
2024-03-04 3 3 57 29 10304
2024-03-05 1 1 49 48 18142
2024-03-06 3 3 58 50 13286
2024-03-07 2 2 45 45 12110
2024-03-08 8 8 66 64 21589
2024-03-09 8 8 54 37 17888
2024-03-10 5 5 35 48 15173
2024-03-11 2 2 33 52 17460
2024-03-12 4 4 34 21 24223
2024-03-13 2 2 51 49 19771
2024-03-14 3 3 39 35 17549
2024-03-15 12 12 41 77 30824
2024-03-16 3 3 62 52 80171
2024-03-17 4 4 62 26 14738
2024-03-18 2 2 60 60 16073
2024-03-19 5 5 51 85 21418
2024-03-20 7 7 182 95 19578
2024-03-21 6 6 45 85 27848
2024-03-22 6 6 41 61 21347
2024-03-23 4 4 47 72 15606
2024-03-24 3 3 48 106 21457
2024-03-25 3 3 47 70 13842
2024-03-26 3 3 69 130 22578
2024-03-27 3 3 73 66 41256
2024-03-28 7 7 57 75 58304
2024-03-29 9 9 62 68 39123
2024-03-30 6 6 51 80 27724
2024-03-31 4 4 34 85 19497
Februar 2024 104 104 1568 99 603052
Januar 2024 207 207 1058 109 552776
* 2023 1191 1191 17552 83 5137736
Dezember 2023 176 176 1154 57 494935
2023-12-01 4 4 67 19 14999
2023-12-02 3 3 38 24 14838
2023-12-03 3 3 41 44 18969
2023-12-04 1 1 42 39 17073
2023-12-05 6 6 50 33 15519
2023-12-06 11 11 56 40 16599
2023-12-07 9 9 41 57 21217
2023-12-08 1 1 33 49 23421
2023-12-09 5 5 37 48 15358
2023-12-10 4 4 35 53 13357
2023-12-11 3 3 33 53 13406
2023-12-12 2 2 45 33 13672
2023-12-13 5 5 28 55 17998
2023-12-14 2 2 41 48 17965
2023-12-15 5 5 50 45 13010
2023-12-16 10 10 50 53 12707
2023-12-17 6 6 35 47 17255
2023-12-18 3 3 53 56 19132
2023-12-19 4 4 36 37 22482
2023-12-20 4 4 37 29 14298
2023-12-21 12 12 35 34 11118
2023-12-22 10 10 38 42 14378
2023-12-23 8 8 25 54 18576
2023-12-24 3 3 28 52 13459
2023-12-25 4 4 24 28 14920
2023-12-26 8 8 27 31 20179
2023-12-27 11 11 24 43 14138
2023-12-28 11 11 33 45 19056
2023-12-29 3 3 26 21 12595
2023-12-30 7 7 22 20 13594
2023-12-31 8 8 24 22 9647
November 2023 111 111 936 73 390935
Oktober 2023 84 84 922 71 523008
2023-10-01 2 2 18 23 15298
2023-10-02 3 3 15 14 12084
2023-10-03 2 2 32 15 13851
2023-10-04 3 3 38 37 10577
2023-10-05 5 5 44 70 21660
2023-10-06 2 2 41 31 12324
2023-10-07 3 3 32 17 14959
2023-10-08 5 5 22 29 13703
2023-10-09 3 3 22 43 12869
2023-10-10 1 1 24 22 12528
2023-10-11 0 0 24 19 18890
2023-10-12 5 5 25 38 51816
2023-10-13 3 3 35 46 63970
2023-10-14 1 1 29 29 23685
2023-10-15 2 2 42 18 10498
2023-10-16 4 4 36 45 15472
2023-10-17 5 5 42 45 28135
2023-10-18 2 2 29 35 13507
2023-10-19 1 1 31 16 10229
2023-10-20 5 5 37 17 10011
2023-10-21 3 3 21 71 13504
2023-10-22 3 3 17 29 9663
2023-10-23 2 2 27 20 9453
2023-10-24 4 4 30 20 14649
2023-10-25 2 2 27 46 14381
2023-10-26 3 3 35 42 16320
2023-10-27 0 0 32 17 9756
2023-10-28 5 5 26 54 14178
2023-10-29 1 1 29 21 10450
2023-10-30 2 2 15 34 14542
2023-10-31 2 2 45 26 10046
September 2023 99 99 1019 68 404875
August 2023 85 85 1147 74 440771
2023-08-01 5 5 13 47 12802
2023-08-02 1 1 28 26 13497
2023-08-03 3 3 46 32 12089
2023-08-04 2 2 35 29 12304
2023-08-05 2 2 55 16 14764
2023-08-06 2 2 55 18 8810
2023-08-07 1 1 56 23 17095
2023-08-08 4 4 77 64 15360
2023-08-09 3 3 52 31 17134
2023-08-10 3 3 46 20 15762
2023-08-11 4 4 50 13 13181
2023-08-12 3 3 38 31 14331
2023-08-13 3 3 21 36 15486
2023-08-14 2 2 28 43 15608
2023-08-15 6 6 61 47 13784
2023-08-16 3 3 56 14 11884
2023-08-17 2 2 64 30 11276
2023-08-18 4 4 51 33 12333
2023-08-19 2 2 37 35 11714
2023-08-20 2 2 25 17 11788
2023-08-21 2 2 22 42 17050
2023-08-22 6 6 36 74 19648
2023-08-23 1 1 24 50 17209
2023-08-24 2 2 16 48 16046
2023-08-25 3 3 27 53 19227
2023-08-26 2 2 15 46 17117
2023-08-27 3 3 17 30 10229
2023-08-28 1 1 14 20 11705
2023-08-29 4 4 21 54 11841
2023-08-30 2 2 28 47 16013
2023-08-31 2 2 33 43 13684
Juli 2023 105 105 1670 72 483927
2023-07-01 3 3 59 72 18589
2023-07-02 5 5 77 33 13166
2023-07-03 2 2 53 57 14420
2023-07-04 7 7 63 40 18730
2023-07-05 7 7 48 31 19775
2023-07-06 3 3 69 36 18485
2023-07-07 3 3 56 45 18413
2023-07-08 2 2 54 42 16019
2023-07-09 1 1 76 29 14524
2023-07-10 5 5 57 67 17788
2023-07-11 3 3 45 43 15685
2023-07-12 3 3 31 48 15540
2023-07-13 3 3 30 47 13752
2023-07-14 5 5 38 32 13901
2023-07-15 2 2 30 45 12045
2023-07-16 3 3 50 51 11630
2023-07-17 3 3 38 63 21020
2023-07-18 3 3 27 52 15627
2023-07-19 4 4 41 41 15499
2023-07-20 4 4 72 45 13841
2023-07-21 4 4 73 54 19067
2023-07-22 3 3 53 34 14128
2023-07-23 2 2 57 30 14468
2023-07-24 1 1 45 28 18584
2023-07-25 4 4 71 64 19372
2023-07-26 1 1 65 31 14862
2023-07-27 6 6 58 17 16128
2023-07-28 2 2 64 24 14339
2023-07-29 4 4 79 38 13179
2023-07-30 3 3 60 25 10081
2023-07-31 4 4 31 24 11270
Juni 2023 99 99 1200 83 468176
Mai 2023 97 97 1332 63 414182
2023-05-01 1 1 36 27 13180
2023-05-02 6 6 39 63 18031
2023-05-03 3 3 50 34 16822
2023-05-04 4 4 49 36 15097
2023-05-05 5 5 57 30 25218
2023-05-06 2 2 43 23 11206
2023-05-07 4 4 37 25 7229
2023-05-08 4 4 22 27 12986
2023-05-09 3 3 30 24 12856
2023-05-10 3 3 27 27 11851
2023-05-11 4 4 30 58 9848
2023-05-12 4 4 35 34 8669
2023-05-13 1 1 22 31 12058
2023-05-14 0 0 26 26 11187
2023-05-15 2 2 36 24 8509
2023-05-16 5 5 40 37 7425
2023-05-17 4 4 36 53 17302
2023-05-18 1 1 43 47 11719
2023-05-19 2 2 57 36 14053
2023-05-20 4 4 35 35 14876
2023-05-21 3 3 42 46 17159
2023-05-22 3 3 30 38 13566
2023-05-23 1 1 34 50 13462
2023-05-24 4 4 49 50 15354
2023-05-25 3 3 76 29 15995
2023-05-26 4 4 65 46 15034
2023-05-27 4 4 54 47 9674
2023-05-28 2 2 59 44 13120
2023-05-29 5 5 56 38 12243
2023-05-30 3 3 63 54 15797
2023-05-31 3 3 54 46 12656
April 2023 97 97 1511 60 460561
2023-04-01 2 2 59 51 13998
2023-04-02 1 1 49 52 14951
2023-04-03 2 2 72 46 16249
2023-04-04 3 3 58 60 15823
2023-04-05 4 4 57 30 14265
2023-04-06 3 3 59 36 15099
2023-04-07 2 2 63 39 13258
2023-04-08 3 3 73 45 15687
2023-04-09 4 4 56 35 15161
2023-04-10 4 4 57 33 15649
2023-04-11 4 4 59 33 14014
2023-04-12 3 3 61 30 15149
2023-04-13 4 4 33 56 15837
2023-04-14 12 12 35 30 21708
2023-04-15 4 4 28 45 15789
2023-04-16 2 2 23 36 14167
2023-04-17 4 4 25 42 16967
2023-04-18 1 1 53 24 13381
2023-04-19 5 5 45 37 18993
2023-04-20 2 2 35 38 20000
2023-04-21 3 3 28 32 18602
2023-04-22 3 3 37 54 11322
2023-04-23 5 5 27 49 8256
2023-04-24 3 3 38 48 15133
2023-04-25 1 1 59 48 13033
2023-04-26 2 2 68 51 17177
2023-04-27 5 5 64 28 14913
2023-04-28 2 2 72 35 17910
2023-04-29 2 2 59 41 14433
2023-04-30 2 2 59 40 13637
März 2023 89 89 2421 56 370856
Februar 2023 76 76 1951 57 287871
Januar 2023 73 73 2289 67 397639
* 2022 1618 1668 34551 70 1313486
Dezember 2022 73 73 2261 66 259698
2022-12-01 2 2 235 43 9036
2022-12-02 4 4 51 27 5675
2022-12-03 1 1 78 43 6858
2022-12-04 2 2 230 57 10574
2022-12-05 5 5 240 40 14192
2022-12-06 8 8 47 38 23119
2022-12-07 2 2 39 39 9038
2022-12-08 2 2 41 21 5878
2022-12-09 3 3 43 53 5166
2022-12-10 3 3 40 40 11292
2022-12-11 0 0 42 26 5001
2022-12-12 1 1 188 47 7489
2022-12-13 1 1 144 44 8641
2022-12-14 1 1 26 37 4725
2022-12-15 3 3 135 40 9593
2022-12-16 4 4 50 43 9278
2022-12-17 4 4 26 25 5470
2022-12-18 1 1 31 66 5157
2022-12-19 3 3 30 38 5210
2022-12-20 2 2 31 23 4751
2022-12-21 4 4 42 51 6895
2022-12-22 2 2 42 48 14529
2022-12-23 2 2 44 38 6187
2022-12-24 1 1 36 48 8536
2022-12-25 1 1 57 59 12480
2022-12-26 2 2 55 44 7502
2022-12-27 1 1 38 40 6346
2022-12-28 2 2 75 45 7660
2022-12-29 2 2 54 39 6181
2022-12-30 3 3 35 35 7554
2022-12-31 1 1 36 35 9685
November 2022 111 111 6689 70 321150
Oktober 2022 109 109 2148 57 230333
2022-10-01 3 3 56 16 2598
2022-10-02 2 2 48 17 4859
2022-10-03 4 4 47 40 7390
2022-10-04 4 4 41 40 5573
2022-10-05 2 2 63 42 9392
2022-10-06 3 3 54 40 9595
2022-10-07 3 3 60 35 6575
2022-10-08 2 2 52 27 5715
2022-10-09 4 4 50 36 4909
2022-10-10 2 2 50 17 2355
2022-10-11 3 3 62 20 4136
2022-10-12 4 4 64 19 4519
2022-10-13 5 5 62 21 6859
2022-10-14 4 4 54 15 5635
2022-10-15 6 6 68 13 18120
2022-10-16 3 3 44 25 5015
2022-10-17 3 3 57 18 5204
2022-10-18 1 1 53 27 3428
2022-10-19 3 3 46 26 2705
2022-10-20 1 1 72 25 3069
2022-10-21 7 7 83 34 5642
2022-10-22 6 6 87 57 11186
2022-10-23 4 4 91 19 10204
2022-10-24 6 6 98 42 13944
2022-10-25 6 6 107 36 9371
2022-10-26 3 3 72 34 12280
2022-10-27 2 2 100 28 7267
2022-10-28 2 2 86 21 5680
2022-10-29 1 1 102 20 10613
2022-10-30 5 5 99 24 11245
2022-10-31 5 5 120 36 15250
September 2022 122 122 2087 51 185523
2022-09-01 11 11 77 21 5295
2022-09-02 0 0 69 22 4960
2022-09-03 2 2 56 18 6997
2022-09-04 1 1 72 20 9407
2022-09-05 4 4 55 19 6177
2022-09-06 1 1 64 23 4439
2022-09-07 5 5 61 19 7994
2022-09-08 11 11 55 24 4303
2022-09-09 10 10 58 21 7661
2022-09-10 4 4 63 22 7440
2022-09-11 2 2 70 19 6703
2022-09-12 1 1 84 28 5303
2022-09-13 2 2 116 19 4534
2022-09-14 2 2 104 21 6015
2022-09-15 3 3 103 23 6375
2022-09-16 7 7 74 22 6169
2022-09-17 8 8 64 21 8116
2022-09-18 10 10 56 17 8062
2022-09-19 4 4 56 16 8060
2022-09-20 4 4 70 20 5927
2022-09-21 2 2 75 17 7320
2022-09-22 2 2 84 17 7481
2022-09-23 4 4 76 22 6033
2022-09-24 4 4 80 42 7523
2022-09-25 2 2 65 51 3564
2022-09-26 4 4 51 15 4801
2022-09-27 5 5 66 17 5489
2022-09-28 1 1 67 27 5094
2022-09-29 3 3 54 22 4163
2022-09-30 3 3 42 18 4118
August 2022 307 307 2226 26 314721
Juli 2022 324 324 3246 58 2061
Juni 2022 307 307 3593 41 0
Mai 2022 226 226 3290 51 0
April 2022 28 28 4363 40 0
März 2022 11 61 4648 37 0

ext. Links Test
Youtube
Ebay
Amazon